Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 654.14 W/m2
Minimo 262.16 W/m2
21 Dicembre
Massima 959.55 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.22 306.481
15 Febbraio 12.27 469.453
15 Marzo 12.21 661.856
15 Aprile 13.12 831.896
15 Maggio 13.09 926.683
15 Giugno 13.13 959.3
15 Luglio 13.18 941.027
15 Agosto 13.17 866.98
15 Settembre 13.07 725.469
15 Ottobre 12.58 539.592
15 Novembre 11.57 355.589
15 Dicembre 12.07 264.939

Giorni


1 Gennaio 12.16 270.186
2 Gennaio 12.16 271.829
3 Gennaio 12.17 273.619
4 Gennaio 12.17 275.562
5 Gennaio 12.17 277.65
6 Gennaio 12.18 279.89
7 Gennaio 12.18 282.273
8 Gennaio 12.19 284.804
9 Gennaio 12.19 287.479
10 Gennaio 12.20 290.296
11 Gennaio 12.20 293.256
12 Gennaio 12.20 296.354
13 Gennaio 12.21 299.595
14 Gennaio 12.21 302.97
15 Gennaio 12.22 306.481
16 Gennaio 12.22 310.126
17 Gennaio 12.22 313.902
18 Gennaio 12.23 317.808
19 Gennaio 12.23 321.842
20 Gennaio 12.23 326
21 Gennaio 12.24 330.282
22 Gennaio 12.24 334.685
23 Gennaio 12.24 339.206
24 Gennaio 12.24 343.842
25 Gennaio 12.25 348.592
26 Gennaio 12.25 353.533
27 Gennaio 12.25 358.506
28 Gennaio 12.25 363.583
29 Gennaio 12.26 368.763
30 Gennaio 12.26 374.044
31 Gennaio 12.26 379.42
1 Febbraio 12.26 384.889
2 Febbraio 12.26 390.449
3 Febbraio 12.26 396.095
4 Febbraio 12.26 401.824
5 Febbraio 12.27 407.635
6 Febbraio 12.27 413.524
7 Febbraio 12.27 419.487
8 Febbraio 12.27 425.52
9 Febbraio 12.27 431.621
10 Febbraio 12.27 437.786
11 Febbraio 12.27 444.012
12 Febbraio 12.27 450.295
13 Febbraio 12.27 456.632
14 Febbraio 12.27 463.019
15 Febbraio 12.27 469.453
16 Febbraio 12.27 475.931
17 Febbraio 12.27 482.449
18 Febbraio 12.27 489.003
19 Febbraio 12.26 495.591
20 Febbraio 12.26 502.21
21 Febbraio 12.26 508.856
22 Febbraio 12.26 515.526
23 Febbraio 12.26 522.215
24 Febbraio 12.26 528.921
25 Febbraio 12.26 535.64
26 Febbraio 12.26 542.368
27 Febbraio 12.25 549.105
28 Febbraio 12.25 555.847
29 Febbraio 12.25 562.589
1 Marzo 12.25 569.329
2 Marzo 12.25 576.063
3 Marzo 12.24 582.788
4 Marzo 12.24 589.504
5 Marzo 12.24 596.206
6 Marzo 12.24 602.891
7 Marzo 12.24 609.554
8 Marzo 12.23 616.198
9 Marzo 12.23 622.817
10 Marzo 12.23 629.407
11 Marzo 12.23 635.965
12 Marzo 12.22 642.494
13 Marzo 12.22 648.987
14 Marzo 12.22 655.442
15 Marzo 12.21 661.856
16 Marzo 12.21 668.231
17 Marzo 12.21 674.561
18 Marzo 12.21 680.843
19 Marzo 12.20 687.078
20 Marzo 12.20 693.263
21 Marzo 12.20 699.395
22 Marzo 12.19 705.473
23 Marzo 12.19 711.496
24 Marzo 12.19 717.461
25 Marzo 12.18 723.364
26 Marzo 12.18 729.21
27 Marzo 13.18 734.993
28 Marzo 13.18 740.709
29 Marzo 13.17 746.363
30 Marzo 13.17 751.95
31 Marzo 13.17 757.467
1 Aprile 13.16 762.917
2 Aprile 13.16 768.297
3 Aprile 13.16 773.604
4 Aprile 13.15 779.294
5 Aprile 13.15 784.46
6 Aprile 13.15 789.551
7 Aprile 13.15 794.564
8 Aprile 13.14 799.504
9 Aprile 13.14 804.367
10 Aprile 13.14 809.151
11 Aprile 13.14 813.857
12 Aprile 13.13 818.487
13 Aprile 13.13 823.037
14 Aprile 13.13 827.506
15 Aprile 13.12 831.896
16 Aprile 13.12 836.207
17 Aprile 13.12 840.438
18 Aprile 13.12 844.587
19 Aprile 13.12 848.655
20 Aprile 13.11 852.644
21 Aprile 13.11 856.552
22 Aprile 13.11 860.379
23 Aprile 13.11 864.124
24 Aprile 13.11 867.788
25 Aprile 13.10 871.373
26 Aprile 13.10 874.878
27 Aprile 13.10 878.303
28 Aprile 13.10 881.647
29 Aprile 13.10 884.911
30 Aprile 13.10 888.095
1 Maggio 13.09 891.201
2 Maggio 13.09 894.23
3 Maggio 13.09 897.18
4 Maggio 13.09 900.052
5 Maggio 13.09 902.848
6 Maggio 13.09 905.566
7 Maggio 13.09 908.209
8 Maggio 13.09 910.775
9 Maggio 13.09 913.267
10 Maggio 13.09 915.685
11 Maggio 13.09 918.029
12 Maggio 13.09 920.3
13 Maggio 13.09 922.499
14 Maggio 13.09 924.626
15 Maggio 13.09 926.683
16 Maggio 13.09 928.669
17 Maggio 13.09 930.586
18 Maggio 13.09 932.434
19 Maggio 13.09 934.214
20 Maggio 13.09 935.927
21 Maggio 13.09 937.573
22 Maggio 13.09 939.154
23 Maggio 13.09 940.669
24 Maggio 13.09 942.12
25 Maggio 13.09 943.507
26 Maggio 13.09 944.831
27 Maggio 13.09 946.092
28 Maggio 13.10 947.294
29 Maggio 13.10 948.435
30 Maggio 13.10 949.516
31 Maggio 13.10 950.537
1 Giugno 13.10 951.499
2 Giugno 13.10 952.402
3 Giugno 13.10 953.248
4 Giugno 13.11 954.038
5 Giugno 13.11 954.772
6 Giugno 13.11 955.45
7 Giugno 13.11 956.072
8 Giugno 13.11 956.639
9 Giugno 13.12 957.152
10 Giugno 13.12 957.613
11 Giugno 13.12 958.02
12 Giugno 13.12 958.579
13 Giugno 13.12 958.871
14 Giugno 13.13 959.11
15 Giugno 13.13 959.3
16 Giugno 13.13 959.436
17 Giugno 13.13 959.521
18 Giugno 13.13 959.554
19 Giugno 13.14 959.537
20 Giugno 13.14 959.47
21 Giugno 13.14 959.351
22 Giugno 13.14 959.181
23 Giugno 13.14 958.959
24 Giugno 13.15 958.69
25 Giugno 13.15 958.369
26 Giugno 13.15 957.997
27 Giugno 13.15 957.573
28 Giugno 13.16 957.099
29 Giugno 13.16 956.576
30 Giugno 13.16 956
1 Luglio 13.16 955.373
2 Luglio 13.16 954.694
3 Luglio 13.16 953.962
4 Luglio 13.17 953.181
5 Luglio 13.17 952.347
6 Luglio 13.17 951.459
7 Luglio 13.17 950.518
8 Luglio 13.17 949.523
9 Luglio 13.17 948.474
10 Luglio 13.18 947.371
11 Luglio 13.18 946.214
12 Luglio 13.18 945.002
13 Luglio 13.18 943.733
14 Luglio 13.18 942.408
15 Luglio 13.18 941.027
16 Luglio 13.18 939.587
17 Luglio 13.18 938.09
18 Luglio 13.18 936.534
19 Luglio 13.18 934.919
20 Luglio 13.19 933.246
21 Luglio 13.19 931.512
22 Luglio 13.19 929.717
23 Luglio 13.19 927.861
24 Luglio 13.19 925.944
25 Luglio 13.19 923.963
26 Luglio 13.19 921.92
27 Luglio 13.19 919.812
28 Luglio 13.19 917.641
29 Luglio 13.19 915.404
30 Luglio 13.19 913.102
31 Luglio 13.19 910.735
1 Agosto 13.18 908.301
2 Agosto 13.18 905.8
3 Agosto 13.18 903.232
4 Agosto 13.18 900.596
5 Agosto 13.18 897.891
6 Agosto 13.18 895.117
7 Agosto 13.18 892.274
8 Agosto 13.18 889.36
9 Agosto 13.18 886.376
10 Agosto 13.17 883.322
11 Agosto 13.17 880.197
12 Agosto 13.17 877.002
13 Agosto 13.17 873.734
14 Agosto 13.17 870.393
15 Agosto 13.17 866.98
16 Agosto 13.16 863.496
17 Agosto 13.16 859.94
18 Agosto 13.16 856.311
19 Agosto 13.16 852.608
20 Agosto 13.15 848.832
21 Agosto 13.15 844.638
22 Agosto 13.15 840.713
23 Agosto 13.15 836.715
24 Agosto 13.14 832.644
25 Agosto 13.14 828.502
26 Agosto 13.14 824.287
27 Agosto 13.14 819.998
28 Agosto 13.13 815.64
29 Agosto 13.13 811.21
30 Agosto 13.13 806.708
31 Agosto 13.12 802.135
1 Settembre 13.12 797.493
2 Settembre 13.12 792.78
3 Settembre 13.11 787.997
4 Settembre 13.11 783.148
5 Settembre 13.11 778.228
6 Settembre 13.10 773.241
7 Settembre 13.10 768.189
8 Settembre 13.10 763.069
9 Settembre 13.09 757.885
10 Settembre 13.09 752.638
11 Settembre 13.09 747.325
12 Settembre 13.08 741.952
13 Settembre 13.08 736.518
14 Settembre 13.08 731.021
15 Settembre 13.07 725.469
16 Settembre 13.07 719.857
17 Settembre 13.06 714.188
18 Settembre 13.06 708.467
19 Settembre 13.06 702.69
20 Settembre 13.05 696.861
21 Settembre 13.05 690.983
22 Settembre 13.05 685.053
23 Settembre 13.04 679.077
24 Settembre 13.04 673.056
25 Settembre 13.04 666.989
26 Settembre 13.03 660.882
27 Settembre 13.03 654.734
28 Settembre 13.03 648.546
29 Settembre 13.02 642.323
30 Settembre 13.02 636.065
1 Ottobre 13.02 629.774
2 Ottobre 13.01 623.453
3 Ottobre 13.01 617.105
4 Ottobre 13.01 610.729
5 Ottobre 13.00 604.331
6 Ottobre 13.00 597.912
7 Ottobre 13.00 591.473
8 Ottobre 12.59 585.017
9 Ottobre 12.59 578.55
10 Ottobre 12.59 572.07
11 Ottobre 12.59 565.58
12 Ottobre 12.58 559.085
13 Ottobre 12.58 552.588
14 Ottobre 12.58 546.089
15 Ottobre 12.58 539.592
16 Ottobre 12.58 533.099
17 Ottobre 12.57 526.616
18 Ottobre 12.57 520.144
19 Ottobre 12.57 513.684
20 Ottobre 12.57 507.241
21 Ottobre 12.57 500.817
22 Ottobre 12.56 494.416
23 Ottobre 12.56 488.042
24 Ottobre 12.56 481.697
25 Ottobre 12.56 475.383
26 Ottobre 12.56 469.104
27 Ottobre 12.56 462.863
28 Ottobre 12.57 456.651
29 Ottobre 12.56 450.263
30 Ottobre 11.56 444.16
31 Ottobre 11.56 438.109
1 Novembre 11.56 432.112
2 Novembre 11.56 426.171
3 Novembre 11.56 420.292
4 Novembre 11.56 414.476
5 Novembre 11.56 408.727
6 Novembre 11.56 403.048
7 Novembre 11.56 397.442
8 Novembre 11.56 391.913
9 Novembre 11.56 386.462
10 Novembre 11.56 381.094
11 Novembre 11.56 375.81
12 Novembre 11.56 370.615
13 Novembre 11.56 365.511
14 Novembre 11.57 360.5
15 Novembre 11.57 355.589
16 Novembre 11.57 350.777
17 Novembre 11.57 346.067
18 Novembre 11.57 341.462
19 Novembre 11.57 336.963
20 Novembre 11.58 332.578
21 Novembre 11.58 328.306
22 Novembre 11.58 324.148
23 Novembre 11.59 320.107
24 Novembre 11.59 316.188
25 Novembre 11.59 312.391
26 Novembre 11.59 308.718
27 Novembre 12.00 305.173
28 Novembre 12.00 301.756
29 Novembre 12.00 298.469
30 Novembre 12.01 295.317
1 Dicembre 12.01 292.297
2 Dicembre 12.02 289.413
3 Dicembre 12.02 286.669
4 Dicembre 12.02 284.061
5 Dicembre 12.03 281.596
6 Dicembre 12.03 279.272
7 Dicembre 12.04 277.092
8 Dicembre 12.04 275.057
9 Dicembre 12.05 273.166
10 Dicembre 12.05 271.424
11 Dicembre 12.06 269.826
12 Dicembre 12.06 268.381
13 Dicembre 12.06 267.082
14 Dicembre 12.07 265.937
15 Dicembre 12.07 264.939
16 Dicembre 12.08 264.095
17 Dicembre 12.08 263.401
18 Dicembre 12.09 262.862
19 Dicembre 12.09 262.473
20 Dicembre 12.10 262.241
21 Dicembre 12.10 262.158
22 Dicembre 12.11 262.232
23 Dicembre 12.11 262.457
24 Dicembre 12.12 262.839
25 Dicembre 12.12 263.371
26 Dicembre 12.13 264.06
27 Dicembre 12.13 264.899
28 Dicembre 12.14 265.894
29 Dicembre 12.14 267.038
30 Dicembre 12.15 268.338
31 Dicembre 12.15 269.787


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno